21 februari Auke
Thema: Duitsland met een uitstapje naar HuygenMeester en Grolsch.
bier | brouwerij | alc.vol. | H - A - L score | |
1 | Klok pilsener | Grolsch | 4.8% | 8 - 7 - 7 |
2 | Alte Liebe | Kuchlbauer | 5.2% | 6.5 - 6.5 - 7 |
3 | Turmweisse | Kuchlbauer | 5.9% | 7 - 7 - 7 |
4 | Stout | HuygenMeester | 6% | 8 - 8 - 8 |
5 | Aloysius | Kuchlbauer | 7.2% | 7 - 8 - 7 |
6 | Triumphator | Löwenbräu | 7.9% | 8 - 8 - 8 |
Als afsluiter drinken we het Kerstbier van brouwerij Het Anker: Gouden Carolus Christmas 2012 alc.vol.10.5% score H - A - L: 8 - 8 - 9
16 mei Luuk
Thema: Lente
bier | brouwerij | alc.vol. | H-A-L score | |
1 | Oogstbier | 't Goeije Goet | 6% | 7 - 7 - 7 |
2 | Lentehop | De Molen | 6,2% | 7 - 7 - 6 |
3 | Lente | De Schans | 6,5% | 5 - 6 - 6 |
4 | Kiem | Duits en Lauret | 6,5% | 6 - 7 - 7 |
5 | Saison | Dupont | 6,5% | 7 - 7 - 7 |
6 | Lentebock | Hertog Jan | 7,2% | 8 - 8 - 7 |
7 | Lentebier | Bronckhorst | 7,5% | 8 - 7 - 7 |
8 | Quadrupel | La Trappe | 10% | 5 - 5 - 5 |
Helaas heeft de tijd (15 jaar) en het bewaarproces het bier geen goed gedaan, licht verzuurd, ( kruik met kurk staand bewaard; maar dat moet natuurlijk liggend) combinatie met bierlikeur valt dan ook jammer genoeg niet goed uit. |
||||
8 | Bierlikeur | La Trappe | 27% | 8 - 8 - 8 |
30 augustus Inge en Bas
Thema: Amerika
Vier bieren door Bas ingebracht, twee bieren door een collega van Bas.
brouwerijnaam is een link naar de website
bier | brouwerij | alc.vol | score H-A-L-B | |
1 | Liberty Ale | Anchor | 5,9% | 8 -8 - 8 - 7 |
2 | Porter Polygamie | Wasatch Brewery | 4% | 7 - 7 - 7 - 7 |
3 | Sour Wild Ale | Russian River Brewery | 7% | 6 - 7 - 7,5 - 7 |
gerijpt op Pinot Noir vaten met zure kersen | ||||
4 | Smoked Porter | Alaskan Brew.Comp. | 6,5% | 8 - 8 - 8 - 8 |
5 | Horn Dog BarleyWine | Flying Dog | 10,2% | 8 - 9 - 7 - 8 |
6
|
Doris the Destroyer Imperial Stout |
|
10,5%
|
9 - 9,5 - 9 - 9
|
07 november Hans
Thema: Kompaan alweer een onbekende..
bier | brouwerij | alc.vol. | score H - A - L | |
1 | Kameraad | Kompaan | 5% | 7 - 7 - 6 |
2 | Weizen | Kompaan | 5% | 7 - 7 - 6 |
3 | Bondgenoot | Kompaan | 5,2% | 6 - 6 - 7 |
4 | Vrijbuiter | Kompaan | 7,1% | 8 - 8 - 7 |
5 | Handlanger | Kompaan | 8,2% | 8 - 8 - 8 |
6 | Bloedbroeder | Kompaan | 9,1% | 8 - 8 - 8 |
de afsluiter een tripel hop van brouwerij De Gouden Leeuw | ||||
7 | Beerze Bold 2014 | De Gouden Leeuw | 10,5 | 8 - 8 - 8 |